Sorteo 1ª Copa Baleares Septiembre 2009
| Pool - Convocatorias y Sorteos |
CAFÉ SOMNIS, 11, 12 Y 13 DE SEPT. DE 2009 | ||||||||||||
| Viernes 20,30 H. | Sábado 16,00 H. | Sábado 19,00 H. | Sábado 21,30 H. | |||||||||
| 1 | MANUEL MONTEJO | 1 | ALBERTO MARTINEZ | 1 | MARC MAYOL | 1 | J.L. GONZALEZ | |||||
| 2 | TOLO NAVIO | 2 | MANOLO RUBIO | 2 | FCO. DORADO | 2 | EUSEBIO MUÑOZ | |||||
| 3 | MARIO RODRIGUEZ | 3 | XISCO MENDEZ | 3 | TOMAS MEJIAS | 3 | CRISTINA VAQUER | |||||
| 4 | XXXXXXX | 4 | XXXXXXX | 4 | XXXXXXX | 4 | XXXXXXX | |||||
| 5 | DAVID ADAM | 5 | RAFAEL BISBAL | 5 | RAMON HUEDO | 5 | HECTOR RUIZ | |||||
| 6 | ANGEL SANCHEZ | 6 | STEPHEN PRICE | 6 | CRISTOBAL SEGUI | 6 | ANGEL MEZQUIDA | |||||
| 7 | JAUME HERNANDEZ | 7 | SERGIO PAQUÉ | 7 | MAJK FAUST | 7 | J.M. RIVERO | |||||
| 8 | XXXXXXX | 8 | XXXXXXX | 8 | OSCAR CARUNCHO | 8 | TOMÁS RODRIGUEZ | |||||
| 9 | J.M. ALVAREZ | 9 | G. ANGLADA | 9 | A. MOLINA | 9 | P. MUNTANER | |||||
| 10 | JAUME ROTGER | 10 | R. RODRIGUEZ | 10 | FELIPE GARCÍA | 10 | BORJA GUTIERREZ | |||||
| 11 | J.P. MIRALLES | 11 | OSCAR OLIVAS | 11 | JOERG MALLONEK | 11 | J.C. TUR | |||||
| 12 | XXXXXXX | 12 | XXXXXXX | 12 | XXXXXXX | 12 | XXXXXXX | |||||
| 13 | PHILLIP MALLON | 13 | VICENTE MARÍ | 13 | PEDRO INVERNON | 13 | SERGIO CORREA | |||||
| 14 | MAURICIO SOLANO | 14 | MANUEL GONZALEZ | 14 | FCO. NUÑEZ | 14 | MIGUEL SEGUI | |||||
| 15 | JOSE COVAS | 15 | ANGEL NUÑEZ | 15 | FCO. BARCELO | 15 | LUIS A. REDONDO | |||||
| 16 | XXXXXXX | 16 | XXXXXXX | 16 | XXXXXXX | 16 | XXXXXXX | |||||
| < Prev | Próximo > |
|---|



