I COPA BALEARES B9 1ª CAT- CAFÉ SOMNIS 30-2 OCTUBRE 2011
| Pool - Convocatorias y Sorteos |
| I COPA BALEARES B9 1ª CAT- CAFÉ SOMNIS 30-2 OCTUBRE 2011 | |||||
| POSICION | JUGADOR | CLUB | PTOS | ||
| 1º | MARC MAYOL | CAFÉ SOMNIS | 60 | ||
| 2º | MANUEL MONTEJO | FIBB | 50 | ||
| 3º | FRANCISCO BARCELO | CAFÉ SOMNIS | 35 | ||
| 4º | BORJA GUTIERREZ | MASTERPOOL | 30 | ||
| 5º-8º | AMALIA MATAS | MASTERPOOL | 25 | ||
| 5º-8º | ALDO LOPEZ | CAFÉ SOMNIS | 25 | ||
| 5º-8º | PHILLIP MALLON | LA TRONERA | 25 | ||
| 5º-8º | ALFONSO MORENO | MASTERPOOL | 25 | ||
| 9º-16º | ROBERTO RODRIGUEZ | CAFÉ SOMNIS | 20 | ||
| 9º-16º | FRANCISCO NUÑEZ | S'HORT | 20 | ||
| 9º-16º | CRISTINA VAQUER | CAFÉ SOMNIS | 20 | ||
| 9º-16º | JOSE M. ALVAREZ | CAFÉ SOMNIS | 20 | ||
| 9º-16º | DEO RAMOS | CAFÉ SOMNIS | 20 | ||
| 9º-16º | ALEJANDRO ORVAY | PALMA PALACE | 20 | ||
| 9º-16º | CARLOS LUGO | CAFÉ SOMNIS | 20 | ||
| 9º-16º | SABRINA DEL RIO | CAFÉ SOMNIS | 20 | ||
| 17º-24º | JUAN J. CARDONA | FIBB | 15 | ||
| 17º-24º | JUAN R. VERA | CAFÉ SOMNIS | 15 | ||
| 17º-24º | VICTOR VERA | LA TRONERA | 15 | ||
| 17º-24º | LAURA FRANCES | SON FERRER | 15 | ||
| 17º-24º | GUILLERMO ANGLADA | CAFÉ SOMNIS | 15 | ||
| 17º-24º | JHON LOPEZ | CAFÉ SOMNIS | 15 | ||
| 17º-24º | JAUME HERNANDEZ | S'HORT | 15 | ||
| 17º-24º | ANGEL BORRUECO | S'HORT | 15 | ||
| 25º | ANTONIO MOLINA | CAFÉ SOMNIS | 10 | ||
| < Prev | Próximo > |
|---|



