SORTEO III COPA BALEARES 1ª CATEGORIA (BOLA 9)
| Pool - Convocatorias y Sorteos |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIERNES 20:30H | SABADO 12:00H | SABADO 16:00H | SABADO 20:00H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B. GUTIERREZ | 1 | P. MALLON | 1 | M. MAYOL | 1 | M. MONTEJO | ||||||||||||||||||||||||||||
| XXX | 2 | XXX | 2 | XXX | 2 | XXX | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. BORRUECO | 3 | XXX | 3 | C. LUGO | 3 | C. VAQUER | ||||||||||||||||||||||||||||
| L. FRANCES | 4 | A. MORENO | 4 | J.R. VERA | 4 | RES 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. MOLINA | 5 | A. MATAS | 5 | J. HERNANDEZ | 5 | F. NUÑEZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| XXX | 6 | XXX | 6 | XXX | 6 | XXX | ||||||||||||||||||||||||||||
| S. DEL RIO | 7 | MAJK FAUST | 7 | XXX | 7 | J.J. CARONA | ||||||||||||||||||||||||||||
| XXX | 8 | R. RORIGUEZ | 8 | D. RAMOS | 8 | XXX | ||||||||||||||||||||||||||||
| SORTEO II COPA BALEARES 2ª-3ª CATEGORIA (BOLA 9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIERNES 20:30H | SABADO 12:00H | SABADO 16:00H | SABADO 20:00H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L. VIDAL | 1 | J. COMPANY | 1 | O. CRIBEIRO | 1 | J.M. DIAZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| XXX | 2 | XXX | 2 | XXX | 2 | XXX | ||||||||||||||||||||||||||||
| M. A. PEIRO | 3 | F. RUBIO | 3 | D. GARCIA | 3 | V. DIAZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| G. SIMO | 4 | J. LOPEZ | 4 | R. RUIZ | 4 | R. YANCHA | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. VENY | 5 | J.CARMONA | 5 | A. PERIS | 5 | L. GARRIDO | ||||||||||||||||||||||||||||
| XXX | 6 | XXX | 6 | XXX | 6 | XXX | ||||||||||||||||||||||||||||
| RES 1. | 7 | P. FRANKIEWICZ | 7 | A. CAMPILLO | 7 | J. SOUTO | ||||||||||||||||||||||||||||
| P. MANSILLA | 8 | A. LOPEZ | 8 | A. PONT | 8 | B. MAGO | ||||||||||||||||||||||||||||
| < Prev | Próximo > |
|---|



