| CLASIFICACIONES III COPA MALLORCA BOLA-8 - ENERO 2011 |
| | | | | | | | | |
| 1ª CATEGORIA - SOMNIS | | 2ªA CATEGORIA -PALACE |
| 1º | RAMON CAÑADAS | PALACE | 60 | | 1º | VICTOR VERA | MASTERPOOL | 60 |
| 2º | JOSE L. GONZALEZ | SON BRUY | 50 | | 2º | JOSE M. CARRASCOSA | INDIANAPOLIS | 50 |
| 3º | ALBERTO MARTINEZ | SON BRUY | 35 | | 3º | ALDO LOPEZ | LA TRONERA | 35 |
| 4º | JUAN P. MIRALLES | FIBB | 30 | | 4º | ROBERTO RODRIGUEZ | CAFÉ SOMNIS | 30 |
| 5º-8º | MANUEL MONTEJO | LA TRONERA | 25 | | 5º-8º | CARLOS LUGO | CAFÉ SOMNIS | 25 |
| 5º-8º | PHILLIP MALLON | LA TRONERA | 25 | | 5º-8º | JUAN R. VERA | CAFÉ SOMNIS | 25 |
| 5º-8º | JUAN A DEL BRIO | CAFÉ SOMNIS | 25 | | 5º-8º | PEDRO FUNTANE | PALACE | 25 |
| 5º-8º | ANTONIO MOLINA | CAFÉ SOMNIS | 25 | | 5º-8º | ANGEL RODRIGUEZ | POOL BURGUER | 25 |
| 9ª-12º | MARC MAYOL | CAFÉ SOMNIS | 20 | | 9º-12º | LUIS SIERRA | POOL BURGUER | 20 |
| 9ª-12º | ANGEL BORRUECO | S'HORT | 20 | | 9º-12º | EDUARDO DE LOS RIOS | POOL BURGUER | 20 |
| 9ª-12º | JAUME HERNANDEZ | S'HORT | 20 | | 9º-12º | ANGEL CORRAL | CAFÉ SOMNIS | 20 |
| 9ª-12º | SABRINA DEL RIO | CAFÉ SOMNIS | 20 | | 9º-12º | PAWEL FRANKIEWICZ | LA TRONERA | 20 |
| 13º-15º | BORJA GUTIERREZ | MASTERPOOL | 15 | | 13º-16º | CARLOS CARRASCO | CAFÉ SOMNIS | 15 |
| 13º-15º | ANTONIO MARTINEZ | CAFÉ SOMNIS | 15 | | 13º-16º | FRANCISCO RUBIO | CORRECAMINOS | 15 |
| 13º-15º | OSCAR CARUNCHO | MASTERPOOL | 15 | | 13º-16º | ESTEBAN HERNANDEZ | CAFÉ SOMNIS | 15 |
| PEDRO INVERNON Y MAITE ROPERO, NO PODRAN PARTICIPAR EN LA PRÓXIMA PRUEBA | | 17º | ANGEL L. ALEMANY | CAFÉ SOMNIS | 10 |
| POR NO PRESENTARSE SIN PREVIO AVISO. | | BELLY MAGO NO PODRÁ PARTICIPAR EN LA PRÓXIMA PRUEBA POR NO |
|
|
|
| | | | | | PRESENTARSE SIN PREVIO AVISO. |
| 2ªB CATEGORIA - LA TRONERA | | 3ª CATEGORIA - POOL BURGUER-MASTERPOOL |
| 1º | ANTONIO PERIS | INDIANAPOLIS | 60 | | 1º | OSCAR GOMIS | S'HORT | 60 |
| 2º | JUAN M. VIDAL | ES VICI | 50 | | 2º | RAUL RUIZ | CAFÉ SOMNIS | 50 |
| 3º | JAVIER GONZALEZ | MASTERPOOL | 35 | | 3º | ANTONIO VENY | S'HORT | 35 |
| 4º | DAVID OSUNA | SON BRUY | 30 | | 4º | SERGIO MORO | POOL BURGUER | 30 |
| 5º-8º | RAMIRO AMOR | ES VICI | 25 | | 5º-8º | JOSE M. CAÑAS | CORRECAMINOS | 25 |
| 5º-8º | JUAN C. DOMINGUEZ | CAFÉ SOMNIS | 25 | | 5º-8º | LUIS VIDAL | S'HORT | 25 |
| 5º-8º | FRANCISCO MURILLO | POOL BURGUER | 25 | | 5º-8º | ANTONIO CAÑAS | CORRECAMINOS | 25 |
| 5º-8º | YUSHAN JIANG | CAFÉ SOMNIS | 25 | | 5º-8º | CARLOS SULLIVAN | CAFÉ SOMNIS | 25 |
| 9º-12º | JAVIER CARMONA | GAMES POOL | 20 | | 9º-16º | JUAN C. CORRAL | CAFÉ SOMNIS | 20 |
| 9º-12º | GABRIEL SIMO | S'HORT | 20 | | 9º-16º | JOAQUIN MORO | POOL BURGUER | 20 |
| 9º-12º | GERMAN NUÑEZ | CAFÉ SOMNIS | 20 | | 9º-16º | SANDRA FERNANDEZ | CAFÉ SOMNIS | 20 |
| 9º-12º | MIGUEL A. VAZQUEZ | S'HORT | 20 | | 9º-16º | OSCAR CRIBEIRO | INDIANAPOLIS | 20 |
| 13º-17º | MIGUEL A. PEIRO | DUSSATTI'S | 15 | | 9º-16º | NILSON ESTRADA | CAFÉ SOMNIS | 20 |
| 13º-17º | LAURA MATAS | MASTERPOOL | 15 | | 9º-16º | OSCAR SANCHEZ | CAFÉ SOMNIS | 20 |
| 13º-17º | PEDRO MANSILLA | DUSSATTI'S | 15 | | 9º-16º | ANTONIO PONT | S'HORT | 20 |
| 13º-17º | JOSE MARTIN | CAFÉ SOMNIS | 15 | | 9º-16º | JOSE LEON | CORRECAMINOS | 20 |
| 13º-17º | SCOTT McCANN | GAMES POOL | 15 | | 17º-20º | XISCO CONTRERAS | CAFÉ SOMNIS | 15 |
| IVAN FERNANDEZ, MIGUEL GARCIA, JOSE ALVAREZ, MARCOS GARCIA, | | 17º-20º | DANIEL PASCAL | CORRECAMINOS | 15 |
| UNAI GAMARRA, RICARDO PORRAS Y ALBERTO MAGALLANES NO PODRAN PARTICIPAR |
|
|
| | 17º-20º | MANUEL GALIANO | CORRECAMINOS | 15 |
| EN LA PROXIMA PRUEBA POR NO PRESENTARSE SIN PREVIO AVISO. | | 17º-20º | JOSE M. LOPEZ | CORRECAMINOS | 15 |
| | | | | | 21º-27º | BIEL PUIG | POOL BURGUER | 10 |
| | | | | | 21º-27º | JUAN DIAZ | S'HORT | 10 |
|
|
|
| | 21º-27º | FRANCISCO CAÑAS | CORRECAMINOS | 10 |
|
|
|
| | 21º-27º | MIGUEL A. BONNIN | MASTERPOOL | 10 |
|
|
|
| | 21º-27º | JAUME FABREGO | MASTERPOOL | 10 |
|
|
|
| | 21º-27º | KEVIN MORRO | MASTERPOOL | 10 |
| | 21º-27º | YOLANDA FERNANDEZ | CAFÉ SOMNIS | 10 |
| | | | | | 28º-29º | JOHNATAN GARCIA | 3 BANDAS | 5 |
| | | | | | 28º-29º | JOAQUIN PEREZ | GAMES POOL | 5 |
| | | | | | | | | |