| CLASIFICACIONES I COPA MALLORCA BOLA-8 - 10-16 OCTUBRE 2011 |
| | | | | | | | | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 1ª CATEGORÍA - MAGIC | | 2ªB CATEGORÍA - MASTERPOOL |
| 1º | AMALIA MATAS | MASTERPOOL | 60 | | 1º | RAUL RUIZ | SOMNIS | 60 |
| 2º | JUAN A DEL BRIO | MAGIC | 50 | | 2º | LUIS VIDAL | S'HORT | 50 |
| 3º | PHILLIP MALLON | LA TRONERA | 35 | | 3º | HECTOR RUIZ | SON FERRER | 35 |
| 3º | MANUEL MONTEJO | LA TRONERA | 35 | | 3º | RAUL MATAS | MASTERPOOL | 35 |
| 5º-8º | MAJK FAUST | CORRECAMINOS | 25 | | 5º-8º | CARMEN GARAU | SOMNIS | 25 |
| 5º-8º | DEO RAMOS | CAFÉ SOMNIS | 25 | | 5º-8º | JUAN C. DOMINGUEZ | SOMNIS | 25 |
| 5º-8º | MARC MAYOL | CAFÉ SOMNIS | 25 | | 5º-8º | KEVIN MORRO | MASTERPOOL | 25 |
| 5º-8º | OSCAR CARUNCHO | MASTERPOOL | 25 | | 5º-8º | LAURA MATAS | MASTERPOOL | 25 |
| 9ª-12º | BORJA GUTIERREZ | MASTERPOOL | 20 | | 9º-12º | JUAN M. DIAZ | S'HORT | 20 |
| 9ª-12º | VICTOR VERA | LA TRONERA | 20 | | 9º-12º | ALEJANDRO CRESPO | LA TRONERA | 20 |
| 9ª-12º | CARLOS LUGO | S'HORT | 20 | | 9º-12º | VIRGILIO DIAZ | SOMNIS | 20 |
| 9ª-12º | ROBERTO RODRIGUEZ | CAFÉ SOMNIS | 20 | | 9º-12º | ANTONIO PONT | S'HORT | 20 |
| 13º-15º | SABRINA DEL RIO | CAFÉ SOMNIS | 15 |
| 13º-16º | OSCAR SANCHEZ | MAGIC | 15 |
| 13º-15º | JUAN M. VIDAL | ES VICI | 15 |
| 13º-16º | COSME PINO | SOMNIS | 15 |
| 13º-15º | ANGEL BORRUECO | S'HORT | 15 | | 13º-16º | FRANCISCO J. MARTIN | SOMNIS | 15 |
|
|
|
| | 13º-16º | GABRIEL SIMO | S'HORT | 15 |
| 2ªA CATEGORÍA - CAFÉ SOMNIS | |
|
|
|
|
| 1º | ANTONIO PERIS | INDIANAPOLIS | 60 | | 3ª CATEGORÍA - CAFÉ A TRES BANDAS |
| 2º | ANTONIO MARTINEZ | CAFÉ SOMNIS | 50 | | 1º | JORGE SOUTO | CAFÉ SOMNIS | 60 |
| 3º | PAWEL FRANKIEWICZ | CAFÉ SOMNIS | 35 | | 2º | MARCOS GALLEGO | CAFÉ SOMNIS | 50 |
| 3º | ANTONIO ADROVER | CORRECAMINOS | 35 | | 3º | JOSE L. SOTELINO | TRES BANDAS | 35 |
| 5º-8º | BELLY MAGO | ISABELLA'S | 25 | | 3º | YONATAN VIRTO | TRES BANDAS | 35 |
| 5º-8º | RENE YANCHA | ISABELLA'S | 25 | | 5º-8º | MONICA CORRAL | MAGIC | 25 |
| 5º-8º | FRANCISCO RUBIO | CORRECAMINOS | 25 | | 5º-8º | MIGUEL A. BONNIN | CAFÉ SOMNIS | 25 |
| 5º-8º | ALDO LOPEZ | CAFÉ SOMNIS | 25 | | 5º-8º | JAIME MELIS | S'HORT | 25 |
| 9º-12º | JAVIER CARMONA | MASTERPOOL | 20 | | 5º-8º | CARLOS SULLIVAN | CAFÉ SOMNIS | 25 |
| 9º-12º | GERMAN NUÑEZ | CAFÉ SOMNIS | 20 | | 9º-11º | ANTONIO CAMPILLO | S'HORT | 20 |
| 9º-12º | JUAN COMPANY | MASTERPOOL | 20 | | 9º-11º | JAVIER LEMOS | CAFÉ SOMNIS | 20 |
| 9º-12º | JAUME HERNANDEZ | S'HORT | 20 | | 9º-11º | OSCAR CRIBEIRO | INDIANAPOLIS | 20 |